

先週1週間は、イベントが目白押しの1週間だった。
週末の雇用統計をにらんだ動きだったような気がする。
週明け月曜日、日本は休日だがもちろん海外は動いている。
月曜はイベントがほとんど無いため、動きは限定されそうだ。
しかし、週明け月曜以降の以降のイベントを
日付 | 時間 | 国 | 内容 | 前回 | 予想 | 結果 |
1/12(月) | 日本 | 成人の日 | ||||
1/13(火) | 22:30 | 米国 | 11月貿易収支 | -572億 | -520億 | |
1/14(水) | 04:00 | 米国 | 12月月次財政収支 | +483億 | -425億 | |
22:30 | 米国 | 12月小売売上高(前月比) | -1.8% | -1.2% | ||
1/15(木) | 00:00 | 米国 | 11月企業在庫(前月比) | -0.6% | -0.5% | |
08:50 | 日本 | 11月機械受注(前月比) | -4.4% | -8.0% | ||
21:45 | ユーロ圏 | ECB政策金利発表 | 2.50% | 2.00% | ||
22:30 | 米国 | 12月生産者物価指数(前月比) | -2.2% | -2.0% | ||
22:30 | 米国 | 1月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -25.76 | -25 | ||
1/16(金) | 00:00 | 米国 | 1月フィラデルフィア連銀景況指数 | -32.9 | -35 | |
22:30 | 米国 | 12月消費者物価指数(前月比) | -1.7% | -0.9% | ||
23:00 | 米国 | 11月対米証券投資 | +15億 | |||
23:15 | 米国 | 12月鉱工業生産 | -0.6% | -0.8% | ||
1/17(土) | 00:00 | 米国 | 1月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 60.1 | 59 | |
00:00 | メキシコ | メキシコ中銀政策金利発表 | 8.25% | 8.00% |
大きいのは、米国の指数発表と、ECB金利政策発表になる。
現状、ユーロのFF金利を2.5%→2.0%との予想。
来週は、水星逆行・・・
過去も水星逆行期に思わぬ動きをしていることが多い。
昨年も9月24~10月15日大幅に動いた。
この期間で言えば、10月6日ドル円が1日に-3.45%、ユーロ円-5.382%、豪ドル円が-10.809%
普通、小数点以下(パーセント表示で)しか動かない物が10%動く日もあった。
ただし、天体の重要変化日に合致していたため、振れ幅は大きかった。
明日以降、少し注意が必要だ。
特に証拠金が薄めになっている人は、要注意だ。
再来週から、重要変化日がやってくる。


